Hyundai Tucson 1.6 L T-GDI Turbo
Tình Trạng : Còn Hàng
Giá: Liên Hệ
Hyundai Tucson 1.6 L T-GDI Turbo
Thông số Hyundai Tucson 1.6 L T-GDI Turbo
MẪU XE | Hyundai Tucson 2018 CKD | |
1.6 T-GDI Turbo | ||
Thông số kỹ thuật chung Hyundai Tucson 1.6 L T-GDI Turbo | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.475 x 1.850 x 1.660 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.67 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 172 | |
Động cơ | 1.6 T – GDI | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.591 | |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 177/5500 | |
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 265/1500 ~ 4500 | |
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 62 | |
Hộp số | 7DCT | |
Hệ thống dẫn động | FWD | |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | |
Hệ thống treo trước | Macpherson | |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |
Thông số lốp | 245/45R19 | |
Trang bị ngoại thất Hyundai Tucson 1.6 L T-GDI Turbo | ||
Dải đèn LED ban ngày | • | |
Rửa đèn pha | • | |
Đèn pha | LED | |
Đèn pha tự động | • | |
Đèn chiếu góc tự động SBL | • | |
Đèn sương mù | • | |
Gương hậu gập, chỉnh điện, báo rẽ, có sấy | • | |
Cụm đèn hậu | LED | |
Ốp gầm xe trước sau | • | |
Ống xả kép | • | |
Trang bị nội thất và tiện nghi Hyundai Tucson 1.6 L T-GDI Turbo | ||
Vô lăng, cần số bọc da | • | |
Drive Mode 3 chế độ | • | |
Chìa khóa thông minh | • | |
Tay nắm cửa mạ Crom | • | |
Kính điện tự động chống kẹt (ghế lái) | • | |
Kính điện (trước/sau) | • | |
Gạt tàn và châm thuốc | • | |
Ngăn lạnh phía trước | • | |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | • | |
Taplo siêu sáng TFT 4.2″ | • | |
Bluetooth, AUX, MP3, MP4, Radio | • | |
Cảm biến lùi | • | |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PAS | • | |
Điều khiển hành trình | • | |
Hệ thống chống trộm Immobilizer | • | |
Hệ thống định vị dẫn đường thông minh | • | |
Số loa | 6 | |
Cửa gió hàng ghế sau | • | |
Tấm chắn khoang hành lý | • | |
Điều hòa tự động 2 vùng khí hậu | • | |
Ghế bọc da | • | |
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | • | |
Ghế phụ chỉnh điện 8 hướng | • | |
Ghế gập 6:4 | • | |
Trang thiết bị an toàn Hyundai Tucson 1.6 L T-GDI Turbo | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | • | |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | • | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | • | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | • | |
Hệ thống ổn định chống trượt thân xe VSM | • | |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | • | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | • | |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC | • | |
Phanh tay điện tử EPB | • | |
Khung thép cường lực AHSS | • | |
Cốp điện thông minh | • | |
Giảm xóc hiệu suất cao (ASD) | • | |
Số túi khí | 6 | |
Bảng tiêu thụ nhiên liệu (lit/100km) Hyundai Tucson 1.6 L T-GDI Turbo | ||
Trong đô thị | 9,3 | |
Ngoài đô thị | 5,95 | |
Hỗn hợp | 7,3 |
Bình luận
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hyundai Tucson 1.6 L T-GDI Turbo
Trọng lượng bản thân (kg) | 1.610 |
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 2.110 |
Số chỗ ngồi (người) | 5 |
Nhãn hiệu động cơ | G4FJ |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Công suất động cơ (HP) | 177 |
Giá: Liên Hệ
Gọi đặt mua: 0912.523.362 (7:00 - 21:00)