Hyundai Elantra màu đen
Giá: Liên Hệ
Hyundai Elantra màu đen
Thông số kỹ thuật Hyundai Elantra màu đen
HYUNDAI ELANTRA 2018 | Mẫu xe | |||
1.6MT | 1.6AT | 2.0AT | ||
Thông số chung Hyundai Elantra màu đen | Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4570 x 1800 x 1450 | ||
Chiều dài cơ sở | 2700 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | |||
Động cơ | Gamma 1.6 | Nu 2.0 | ||
Nhiên liệu | Xăng | |||
Công suất cực đại (Ps) | 127/6300 | 157/6200 | ||
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 15,77/4850 | 20/4000 | ||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 50 | |||
Hệ thống truyền động | Dẫn động bánh trước | |||
Hộp số | 6MT | 6AT | ||
Hệ thống treo ( trước/sau) | Macpherson/Thanh xoắn | |||
Kích thước lốp | 195/65R15 | 205/55R16 | 225/45R17 | |
Ngoại thất Hyundai Elantra màu đen | Đèn pha | Projector | Projector | HID |
Đèn LED ban ngày | • | • | • | |
Đèn điều khiển tự động | • | • | • | |
Đèn hậu dạng LED | • | • | • | |
Đèn phanh trên cao | • | • | • | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | • | • | • | |
Sấy gương | • | • | • | |
Gạt mưa | 2 tốc độ | Cảm biến | Cảm biến | |
Nội thất Hyundai Elantra màu đen | Gương chiếu hậu trong | Ngày/đêm | Ngày/đêm | Ngày/đêm |
Tapplo siêu sáng | • | • | ||
Cửa sổ trời | • | • | ||
Chất liệu bọc ghế | Nỉ cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp | |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh điện | |
Sưởi ghế | • | • | ||
Tiện nghi Hyundai Elantra màu đen | Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động | Tự động |
Màn hình hiển thị | LCD 5” | LCD 5” | LCD 5” | |
Đầu đĩa CD + mp3 + AM/FM | • | • | • | |
Bluetooth | • | • | • | |
Số loa | 6 | 6 | 6 | |
AUX + USB | • | • | • | |
Chìa khóa thông minh/khởi động nút bấm | • | • | • | |
Drive mode | • | • | ||
Cửa gió hàng ghế sau | • | • | • | |
Camera lùi | • | • | • | |
Kiểm soát áp suất lốp | • | • | ||
Hệ thống điều khiển hành trình | • | |||
Hệ thống an toàn Hyundai Elantra màu đen | Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | • | • | • |
Hệ thống cân bằng điện tử ESP | ||||
Hệ thống khởi hành ngang dốc HAC | ||||
Cảm biến lùi | • | • | • | |
Túi khí | 2 | 6 | 6 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu Hyundai Elantra màu đen
Mức tiêu thụ nhiên liệu (l/100km) | Trong đô thị | Ngoài đô thị | Kết hợp |
Phiên bản 1.6 MT | 9,94 | 5,65 | 7,2 |
Phiên bản 1.6 AT | 9,53 | 5,68 | 7,1 |
Phiên bản 2.0 AT | 8,98 | 6,7 | 6,7 |