Hyundai Grand i10 màu trắng
Tình Trạng : Còn Hàng
Giá: Liên Hệ
Hyundai Grand i10 màu trắng
Thông số kỹ thuật Hyundai Grand i10 màu trắng
HYUNDAI GRAND I10 MÀU TRẮNG | Mẫu xe | |||
1.0M/T | 1.0A/T | 1.25AT | ||
Kích thước chung | Kích thước tổng thể | 3765x1660x1520 | ||
( DxRxC)(mm) | ||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2425 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 167 | |||
Động cơ hộp số | Động cơ | Kappa 1.0L | Kappa 1.2L | |
Dung tích xilanh (cc) | 998 | 1248 | ||
Nhiên liệu | Xăng | |||
Công suất động cơ ( ps/rpm ) | 66/5500 | 87/6000 | ||
Momen xoắn lớn nhất (kgm/rpm) | 9.6/3500 | 12.2/4000 | ||
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Tự động 4 cấp | ||
Truyền động | 2WD | |||
Hệ thống phanh, treo, lái | Phanh trước /sau | Phanh Đĩa/ Phanh tang trống | ||
Hệ thống treo trước | Macpherson | |||
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | |||
Hệ thống trợ lực lái | Điện | |||
An toàn | Cảm biến lùi | • | • | • |
Hệ thống túi khí | Bên lái | Bên lái | Bên lái + Bên phụ | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | • | • | • | |
Hệ thống lái | Mâm đúc hợp kim | • | • | • |
Cỡ lốp | 165/65/R14 | |||
Lốp dự phòng cùng cỡ | • | • | • | |
Vô lăng điều chỉnh cơ | • | • | • | |
Trợ lực lái điện | • | • | • | |
Ngoại thất | Đèn sương mù trước | • | • | • |
Xi nhan trên gương chiếu hậu | • | • | • | |
Ốp thân xe | • | • | ||
Lưới tản nhiệt mạ Crom | • | • | ||
Nội thất và tiện nghi | Vô lăng tay lắm và cần số bọc da | • | • | • |
Ghế da | • | |||
AM/FM+CD+MP3+ AUX + USB | • | • | • | |
Bluetooth | • | • | • | |
Điều khiển âm thanh trên vô lăng | • | • | • | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện | • | • | • | |
Gương chiếu hậu gập điện | • | • | • | |
Cửa sổ điều khiển điện | • | • | • | |
Hệ thống khóa cửa trung tâm | • | • | • | |
Chìa khóa thông minh + khởi động nút bấm | • | • | • | |
Điều hòa nhiệt độ | • | • | • |
Mức tiêu thụ nhiên liệu Hyundai Grand i10 CKD
Mức tiêu thụ nhiên liệu (l/100km) | Trong đô thị | Ngoài đô thị | Kết hợp |
Phiên bản 1.0 AT | 7,36 | 5,66 | 6,3 |
Phiên bản 1.0 MT + 1.0 MT base | 7,13 | 5,10 | 5,8 |
Phiên bản 1.2 AT | 9,2 | 4,67 | 6,3 |
Phiên bản 1.2 MT + 1.2 MT base | 9,2 | 4,67 | 6,3 |